- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2019-12-13 | 开业 |
| 工商注册号 | 371728200065368 | 组织机构代码 | MA3R7797-9 | |
| 统一信用代码 | 91371728MA3R77979W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371728MA3R77979W | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2019-12-13至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-19 | |
| 登记机关 | 东明县市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Wolno Environmental Protection Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省菏泽市东明县武胜桥镇城武路西段006号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;日用化学产品销售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;润滑油加工、制造(不含危险化学品);包装服务;润滑油销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;建筑材料销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||