- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2023-12-12 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MAD7EJXY-3 | |
| 统一信用代码 | 91130922MAD7EJXY32 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91130922MAD7EJXY32 | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2023-12-12至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-12 | |
| 登记机关 | 青县市场监督管理局 | 英文名称 | Cangzhou Wolno Machinery Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河北省沧州市青县清州镇刘缺屯村西300米 | |||
| 经营范围 |
一般项目:输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;家用电器制造;金属结构制造;金属切割及焊接设备制造;环境保护专用设备制造;电子专用设备制造;机械零件、零部件加工;集装箱制造;集装箱销售;通用设备制造(不含特种设备制造)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||